I risultati delle elezioni europee a livello nazionale hanno confermato che Fratelli d’Italia è il primo partito del Paese. Allo stesso tempo, il Partito Democratico ha ottenuto un risultato superiore alle aspettative. Al contrario, il Movimento 5 Stelle è sceso sotto il 10%, mentre la Lega è stata superata da Forza Italia.
Questi i voti in provincia: ENNA
Dato aggiornato al: 10/06/2024 05:24
Sezioni: 225/225
Scrutini – Provincia di Enna
| Liste | Voti | % |
|---|---|---|
| FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE | 12.956 | 25,35 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 11.295 | 22,10 |
| FRATELLI D’ITALIA | 9.930 | 19,43 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 7.245 | 14,17 |
| LEGA SALVINI PREMIER | 3.546 | 6,94 |
| LIBERTA’ | 2.441 | 4,78 |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1.719 | 3,36 |
| STATI UNITI D’EUROPA | 809 | 1,58 |
| PACE TERRA DIGNITA’ | 625 | 1,22 |
| AZIONE – SIAMO EUROPEI | 418 | 0,82 |
| ALTERNATIVA POPOLARE | 132 | 0,26 |
| Totale liste | 51.116 | |
| Elettori: 153.505 | ||
| Votanti: 54.031 (35,20%) | ||
| Schede nulle: 2.346 | ||
| Schede bianche: 569 | ||
| Schede contestate: 0 | ||
Confronto tra i voti delle elezioni regionali del 2022 e quelli ottenuti dai tre principali partiti in questo turno elettorale.
Confronto Elezioni Regionali 2022 ed Europee 2024
| Elezioni Regionali 2022 | Elezioni Europee 2024 | |
|---|---|---|
| FORZA ITALIA | 12.163 | 12.956 |
| FRATELLI D’ITALIA | 5.171 | 9.930 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 16.479 | 11.295 |