Elezioni europee: le percentuali di votanti in provincia di Enna Il dato definitivo

Queste le percentuali di voto alle ore 19:00 di oggi domenica 9 giugno. La fonte è la Prefettura di Enna.

 

 

 

Dati Votanti – Provincia di Enna

Comune Sezioni % ore 23  % ore 12  % ore 19 % ore 23 
ENNA 225 su 225 9,11 14,89 24,73 35,20
AGIRA 12 su 12 7,19 12,32 21,81 31,59
AIDONE 7 su 7 6,81 11,39 18,90 30,34
ASSORO 5 su 5 11,10 19,85 33,12 44,11
BARRAFRANCA 20 su 20 6,61 11,31 19,53 28,84
CALASCIBETTA 7 su 7 10,07 15,61 24,62 37,87
CATENANUOVA 5 su 5 6,90 12,12 20,45 30,87
CENTURIPE 6 su 6 8,61 14,91 26,68 36,11
CERAMI 3 su 3 5,55 9,79 20,17 33,71
ENNA 35 su 35 12,27 19,17 31,04 41,45
GAGLIANO CAS.TO 4 su 4 11,78 19,13 29,08 39,18
LEONFORTE 17 su 17 7,56 12,99 20,92 30,92
NICOSIA 15 su 15 11,12 17,18 26,67 38,59
NISSORIA 3 su 3 8,60 13,89 21,71 31,14
PIAZZA ARMERINA 28 su 28 8,89 14,73 24,57 34,57
PIETRAPERZIA 14 su 14 8,80 13,83 22,49 33,05
REGALBUTO 8 su 8 7,52 12,31 19,47 28,09
SPERLINGA 1 su 1 6,24 9,71 20,75 34,05
TROINA 12 su 12 9,46 15,65 27,50 34,94
VALGUARNERA 12 su 12 8,05 13,28 22,42 36,22
VILLAROSA 11 su 11 11,23 16,03 26,64 41,46

 

Home Utilità Radio Piazza Mille&uno Xbazar